产品分类
PRODUCT CATEGORISE
产品特点
车铣复合尾顶数控车床,此设备具有程序控制液压尾座、搭配12工位动力刀塔、刀塔带Y轴上下移动,可攘8国long8娱乐官网庾岸ο惩罚吒招郧邢鳎视糜诔ぶ崂嘈统怠⑾场⒆旯サ雀丛佣喙ば虿芳庸ぁ
标准配置
配件名称 | 产地 | 品牌与型号 |
---|---|---|
系统 | 台湾 | 新代6TA/宝元508 |
主轴 | 台湾 | 台嵘 |
主轴电机 | 国产/台湾 | 可选 |
X、Z轴电机 | 日本 | 日本安川 |
电器 | 德国 | 施耐德 |
丝杆、导轨 | 台湾 | 上银 |
丝杆轴承 | 日本 | NSK/THT |
液压系统 | 国产 | 元力 |
伺服刀塔 | 台湾 | 丞鑫 |
特殊可选配项目
配件名称 | 产地 | 品牌与型号 |
---|---|---|
液压卡盘 | 台湾 | 6寸 |
排屑机 | 国产 | 诚胜 |
油浴送料机 | 国产 | 顺德 |
机械手 | 可选 | 按配件要求 |
接料器 | 国产 | 按配件要求 |
技术参数
项目 | 名称 | 6146WY | 6152WY |
---|---|---|---|
加工范围 | 床身最大回转直径/(mm) | φ460 | φ520 |
最大加工直径/(mm) | φ200 | φ250 | |
最大加工工件长度/(mm) | 400 | 450 | |
尾顶最大行程/(mm) | 100 | 100 | |
尾顶顶尖型号 | 莫氏4# | 莫氏4# | |
主轴 | 主转端部形式 | A2-5 | A2-6 |
主轴通孔直径/(mm) | φ56 | φ65 | |
最大棒料通孔直径/(mm) | φ46 | φ52 | |
主轴转速范围/(转) | 1-5000 | 1-4000 | |
主轴电机功率/(KW) | 5.5 | 7.5 | |
套筒及回转油缸规格/(寸) | 6 | 8 | |
行程及快速给进 | X、Z轴最大行程/(mm) | 400、420 | 420、420 |
X、Z轴最快速移动/(m/min) | 30 | 30 | |
丝杆及导航尺寸 | X、Z轴丝杆直径/(mm) | φ32 | φ32 |
X、Z轴导轨宽度/(mm) | 30、35 | 30、35 | |
加工精度 | X、Z轴重复定位精度/(mm) | 0.003 | 0.003 |
外形尺寸 | 长*宽*高/(mm) | 2800*1600*1200 | 2800*1600*2000 |
其他规格 | 重量/(kg) | 3500 | 3700 |
30°斜床身结构形式 | HTC300整体铸造 | HTC300整体铸造 | |
动力刀塔(刀位)/(把) | 12 | 12 | |
刀塔方座、圆座/(mm) | □20*20、φ25 | □20*20、φ25 |
— 在线下单
Online consulting
欢迎您随时联系龙8国long8娱乐官网司咨询产品相 关,
您亦可填写在线下单表,
龙8国long8娱乐官网的工作人员会及时与您联系,
全国客户服务热线
189 3432 9679